Οδηγός Μεγεθών
Οδηγός Μεγεθών
Τα μεγέθη μας ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, δείτε τη σημείωση εφαρμογής στην περιγραφή κάθε προϊόντος.
Γυναικεία ένδυση
| Μέγεθος | EU | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38–40 | 88–94 | 70–76 | 96–102 |
| L | 42 | 94–100 | 76–82 | 102–108 |
| XL | 44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
| XXL | 46 | 106–112 | 88–96 | 114–120 |
| 3XL | 48 | 112–120 | 96–104 | 120–128 |
Ανδρική ένδυση
| Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Λαιμός (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 | 37–38 |
| M | 96–102 | 82–88 | 39–40 |
| L | 104–110 | 90–96 | 41–42 |
| XL | 112–118 | 98–104 | 43–44 |
| XXL | 120–126 | 106–112 | 45–46 |
| 3XL | 128–134 | 114–120 | 47–48 |
| 4XL | 136–142 | 122–128 | 49–50 |
| 5XL | 144–150 | 130–136 | 51–52 |
Γυναικεία παπούτσια
| EU | Μήκος πέλματος (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,2 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
Ανδρικά παπούτσια
| EU | Μήκος πέλματος (cm) |
|---|---|
| 39 | 24,8 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 27,9 |
| 45 | 28,6 |
| 46 | 29,2 |
| 47 | 29,8 |
| 48 | 30,5 |
Πώς μετράτε σωστά
- Στήθος: στο πιο φαρδύ σημείο, με τη μεζούρα οριζόντια και χαλαρή.
- Μέση: στο πιο στενό σημείο του κορμού, συνήθως λίγο πάνω από τον αφαλό.
- Γοφοί: στο πιο φαρδύ σημείο, περίπου 20 cm κάτω από τη μέση.
- Πέλμα: σταθείτε σε χαρτί, σημειώστε φτέρνα και μεγαλύτερο δάχτυλο, μετρήστε το μήκος. Μετρήστε το απόγευμα, όταν τα πόδια είναι ελαφρώς πρησμένα.
Ανάμεσα σε δύο μεγέθη; Για εφαρμοστά κομμάτια επιλέξτε το μεγαλύτερο. Για oversized πλεκτά, το μικρότερο.




